구리 텅스텐 시트
구리 텅스텐 시트 텅스텐 구리 성능 - 성숙한 프레스-소결-침투 공정 제어, 제품 내부에 구멍 없음 - 높은 전기 전도도 및 전기 처리 속도 - 우수한 가소성 및 쉬운 가공 구리 텅스텐 합금의 특성
문의 보내기구리 텅스텐 시트
텅스텐 구리 성능
- 성숙한 프레스-소결-침투 공정 제어, 제품 내부에 구멍 없음
- 높은 전기 전도성과 전기적 처리 속도
- 가소성이 좋고 가공이 용이함
구리 텅스텐 합금의 특성
항목 이름 | 유형 | 구리 | 불순물 | 텅스텐 | density | 저항 | 컨덕턴스 | 경도 HB | 굴곡 강도 |
구리 텅스텐 50 | CuW50 | 50 2 ± | 0.5 | 균형 | 11.85 | 3.2 | 54 | 1128 | |
구리 텅스텐 55 | CuW55 | 45 2 ± | 0.5 | 균형 | 12.30 | 3.5 | 49 | 1226 | |
구리 텅스텐 60 | CuW60 | 40 2 ± | 0.5 | 균형 | 12.75 | 3.7 | 47 | 1373 | |
구리 텅스텐 65 | CuW65 | 35 2 ± | 0.5 | 균형 | 13.30 | 3.9 | 44 | 1520 | |
구리 텅스텐 70 | CuW70 | 30 2 ± | 0.5 | 균형 | 13.80 | 4.1 | 42 | 1716 | 790 |
구리 텅스텐 75 | CuW75 | 25 2 ± | 0.5 | 균형 | 14.50 | 4.5 | 38 | 1912 | 885 |
구리 텅스텐 80 | CuW80 | 20 2 ± | 0.5 | 균형 | 15.15 | 5.0 | 34 | 2158 | 980 |
구리 텅스텐 85 | CuW85 | 15 2 ± | 0.5 | 균형 | 15.90 | 5.7 | 30 | 2354 | 1080 |
구리 텅스텐 90 | CuW90 | 10 2 ± | 0.5 | 균형 | 16.75 | 6.5 | 27 | 2550 | 1160 |
Hot Tags: 구리 텅스텐 시트, 중국, 공급 업체, 제조업체, 공장, 맞춤형, 도매, 가격, 구매, 판매, 텅스텐 무거운 합금 호일, 텅스텐 호일 시트, 텅스텐 플레이트, 용접 텅스텐 플레이트, 텅스텐 구리 호일, 텅스텐 탄탈륨 합금 플레이트